| NorgesCup 2 |
| Hokksund 13-14. mai |
| Dag 1, 13.05.2006 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399HOLTEFJELL | 12,0km | sylinder R=500m | |||||||||
| 356SKJONNE KRK | 63,2km | 316° | sylinder R=500m | ||||||||
| 389SELSLINUT | 66,3km | 164° | sylinder R=500m | ||||||||
| 331NORESUND BRU | 57,7km | 16° | sylinder R=500m | ||||||||
| 339HOKKSUND FLYPL | 49,8km | 161° | Til forrige punkt, Linje 1000m | ||||||||
| Total: | 237,0km | ||||||||||

Powered by SeeYou